---
title: "Mariages à Malte"
description: "223 989 mariages transcrits à Malte sur la période 1546-1950"
url: "https://www.geneanum.com/malte/bases/mariages"
language: fr
source: "Généalogie Numérique"
---

# Mariages à Malte

Les relevés des mariages à Malte couvrent de manière non exhaustive la période 1522-1950.

| PAROISSE | Couverture |
|----|:--:|
| [Attard](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/les-trois-villages/attard.html#page "H'Attard") | 1581-1871 |
| [Balzan](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/les-trois-villages/balzan.html#page "H'Balzan") | 1655-1948 |
| [Birkirkara](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/birkirkara.html#page) | 1558-1926 |
| [Curmi Pinto](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/curmi-pinto.html#page) | 1563-1901 |
| [Dingli](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/dingli.html#page "Dingli") | 1616-1881 |
| [Gharghur](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/gharghur.html#page "Gharghur") | 1599-1863 |
| [Ghaxaq](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/ghaxaq.html#page "Ghaxaq") | 1625-1887 |
| [Gudja](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/gudja.html#page "Gudja") | 1555-1876 |
| [Kirkop](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/kirkop.html#page "Kirkop") | 1592-1881 |
| [Lia-Lija](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/les-trois-villages/lija.html#page "Lija") | 1594-1843 |
| [Luca-Luqa](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/luqa.html#page "Luqa") | 1634-1936 |
| [Mdina](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/mdina.html#page "Mdina") | 1557-1916 |
| [Mellieha](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/mellieha.html#page "Mellieha") | 1845-1950 |
| [Mosta](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/mosta.html#page "Mosta") | 1611-1890 |
| [Mqabba](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/mqabba.html#page "Mqabba") | 1599-1931 |
| [Naxxar-Our Lady](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/naxxar.html#page "Naxxar") | 1546-1950 |
| [Qrendi](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/qrendi.html#page "Qrendi") | 1619-1890 |
| [Safi](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/safi.html#page "Safi") | 1602-1934 |
| [Siggiewi](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/siggiewi.html#page "Siggiewi") | 1555-1950 |
| [Tarxien](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/tarxien.html#page "Tarxien") | 1599-1945 |
| [Zabbar](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/zabbar.html#page "Zabbar") | 1616-1936 |
| [Zebbug-Malte](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/zebbug.html#page "Zebbug-Malte") | 1555-1901 |
| [Zejtun](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/zejtun.html#page "Zejtun") | 1580-1851 |
| [Zurrieq](/malte/documents/geographie/ile-de-malte/zurrieq.html#page "Zurrieq") | 1567-1904 |

Malte

[TABLE]

Grand Harbour

[TABLE]

Gozo

  

### [Filtres](/index.html#)

Homme : Nom : Prénom :

Femme : Nom : Prénom :

### [Aide](/index.html#)

Il y a deux sortes de recherches :

- Recherche d'un critère (de critères) sur une colonne (des colonnes) en utilisation les boîtes en dessous des titres des colonnes
- Recherche d'un critère (de critères) sur plusieurs colonnes en utiliser les filtres en bas de page

Dans les deux cas, la recherche est lancée automatiquement après avoir saisi vos paramètres de recherche.  
Il est possible d'utiliser en même temps les deux types de recherche.

Une recherche s'effectue toujours en recherchant toutes les occurrences qui commencent par le critère.  
Par exemple, si on saisi "Gio" sur le prénom de l'époux, on aura pour résultat "Gio Batta", "Giovanni", ...  
De plus, il est possible de rendre les recherches plus génériques en utilisant l'opérateur "%".  
Par exemple, si on saisi "Marg%rita" sur le prénom de l'épouse, on aura pour résultat "Margarita", "Margharita", "Margherita", ...

Le bouton nettoyer permet d'effacer les critères de recherches sur les colonnes.
