---
title: "Suite de l'Arbre Maltais de Gérald DARMANIN"
description: "Suite de l'Arbre Maltais de Gérald DARMANIN"
url: "https://www.geneanum.com/malte/documents/genealogie/les-racines-maltaires-de-gerald-darmanin/suite-de-larbre-maltais-de-gerald-darmanin"
language: fr
source: "Généalogie Numérique"
---

1.  [Présentation](/malte/documents/genealogie/les-racines-maltaires-de-gerald-darmanin/presentation.html "Présentation")
2.  [Arbre Maltais de Gérald DARMANIN](/malte/documents/genealogie/les-racines-maltaires-de-gerald-darmanin/arbre-maltais-de-gerald-darmanin.html "Arbre Maltais de Gérald DARMANIN")
3.  Suite de l'Arbre Maltais de Gérald DARMANIN
4.  [Sources et annexes](/malte/documents/genealogie/les-racines-maltaires-de-gerald-darmanin/sources-et-annexes.html "Sources et annexes")

# Suite de l'Arbre Maltais de Gérald DARMANIN

| No Sosa | Nom et prénoms, Profession, Date et lieu de Mariage | Date et lieu de naissance | Date et lieu de Décès |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|

### **Génération XI **

|      |                              |                           |                            |
|------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1024 | **DARMANIN Domenico**        |                           |                            |
|      |   x 21/08/1659 Zejtun        |                           |                            |
| 1025 | **CARUANA Barbara**          |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1026 | **BALDACCHINO Giacomo**      |                           |                            |
|      |   x 02/06/1646 Zejtun        |                           |                            |
| 1027 | **CAMENZULI Angelina**       |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1028 | **CAMILLERI Giulio**         |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1029 | ** Maria**                   |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1030 | **CACHIA Domenico**          |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1031 | ** Maria**                   |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1064 | **PSAILA Pietro**            |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1065 | ** Caterina**                |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1066 | **XICLUNA Bernardo**         |                           |                            |
|      |   x 22/09/1663 La Valette    |                           |                            |
| 1067 | **MUSTACCIA Innocenza**      |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1120 | **CAUCHI Giuseppe**          | ° 17/10/1621 Rabat (Gozo) | \+ \< ../../1705           |
|      |   x 01/11/1645 Rabat (Gozo)  |                           |                            |
| 1121 | **CAMIZULI Margarita**       | ° 08/11/1626 Rabat-Gozo   | \+ \< ../../1705           |
|      |                              |                           |                            |
| 1122 | **MERCIECA Giulio**          |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1123 | ** Maria**                   |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1124 | **GALEA Gio Maria**          |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1125 | ** Maria**                   |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1126 | **AZZOPARDI Paolo**          |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1127 | ** Orsola**                  |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1128 | **VELLA Antonio**            | ° 21/06/1636 Rabat (Gozo) | \+ \< ../../1689           |
|      |   x 15/08/1658 Rabat (Gozo)  |                           |                            |
| 1129 | **CHIRCOP Maruzza Marietta** | ° 07/10/1642 Rabat (Gozo) |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1130 | **CASSAR Tomaso**            | ° 25/04/1645 Rabat (Gozo) | \+ 03/10/1730 Rabat (Gozo) |
|      |   x 23/08/1665 Rabat (Gozo)  |                           |                            |
| 1131 | **MICALLEF Flaminia**        | ° 25/08/1650 Rabat (Gozo) | \+ 07/09/1720 Rabat (Gozo) |
|      |                              |                           |                            |
| 1132 | **ATTARD Francesco**         |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1133 | ** Domenica**                |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1134 | **CAMILLERI Eugenio**        | ° 27/09/1660 Rabat (Gozo) |                            |
|      |   x 26/08/1685 Rabat (Gozo)  |                           |                            |
| 1135 | **CINI Clara**               | ° 11/01/1669 Rabat (Gozo) |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1144 | **CAMILLERI Carlo**          | ° 26/11/1631 Rabat (Gozo) | \+ 16/12/1714 Zebbug-Gozo  |
|      |   x 18/10/1653 Rabat (Gozo)  |                           |                            |
| 1145 | **AGIUS Isabella**           | ° 15/05/1632 Rabat (Gozo) | \+ 26/01/1707 Zebbug-Gozo  |
|      |                              |                           |                            |
| 1146 | **VELLA Giacomo**            |                           |                            |
|      |   x 25/10/1664 Rabat-Gozo    |                           |                            |
| 1147 | **CASSAR Margarita**         |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1148 | **DEBRINCAT Giuseppe**       |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1149 | ** Lucrezia Grazia**         |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1150 | **CARUANA Michele**          |                           |                            |
|      |   x 28/08/1701 Gharb         |                           |                            |
| 1151 | **MICALLEF Natalizia**       | ° 08/01/1683 Gharb        |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1200 | **CARUANA Giovanni**         |                           | \+ \< ../../1680           |
|      |                              |                           |                            |
| 1201 | ** Maria**                   |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1202 | **AGIUS Gio Maria**          |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1203 | ** Giovanna**                |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1204 | **FARRUGIA Matteolo**        |                           |                            |
|      |   x 22/04/1640 Safi          |                           |                            |
| 1205 | **ZAHRA Francesca**          |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1206 | **BONNICI Gio Domenico**     |                           |                            |
|      |   x 28/01/1663 Luca          |                           |                            |
| 1207 | **BRIFFA Maria**             |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1212 | **FARRUGIA Pietro**          |                           |                            |
|      |   x 09/10/1648 Qrendi        |                           |                            |
| 1213 | **FARRUGIA Rosa**            |                           |                            |
|      |                              |                           |                            |
| 1214 | **CAMILLERI Pietro**         |                           | \+ \< ../../1693           |
|      |                              |                           |                            |
| 1215 | ** Maruzza**                 |                           |                            |

### ****Génération XII ****

|             |                             |                           |                               |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2048        | **D ARMANI Mario**          | ° 04/08/1591 Zurrieq      |                               |
|             |   x 29/08/1634 Ghaxaq       |                           |                               |
| 2049        | **MERCIECA Costanza**       |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2050        | **CARUANA Ambrogio**        |                           | \+ \< ../../1659              |
|             |   x 12/07/1620 La Valette   |                           |                               |
| 2051        | **BIGENI Imperia**          |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2052        | **BALDI BALDACCHINO Xx**    |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2053        | **???**                     |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2054        | **CAMENZULI Teramo**        |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2055        | **ZAHRA Aloisia**           |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2132        | **XICLUNA Angelo**          |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2133        | ** Caterina**               |                           | \+ \< ../../1663              |
|             |                             |                           |                               |
| 2134        | **MUSTACCIA Francesco**     |                           | \+ \< ../../1663              |
|             |                             |                           |                               |
| 2135        | ** Vincenza**               |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2240        | **CAUCHI Paolo**            |                           | \+ \< ../../1639              |
|             |                             |                           |                               |
| 2241        | ** Gioannella**             |                           | \+ \< ../../1646              |
|             |                             |                           |                               |
| 2242        | **CAMIZULI Domenico**       |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2243        | **CAMILLERI Caterina**      |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2256        | **VELLA Gio Domenico**      | ° 25/10/1606 Rabat (Gozo) | \+ \< ../../1658 Rabat (Gozo) |
|             |   x 23/09/1633 Rabat (Gozo) |                           |                               |
| 2257        | **REFALO Natalizia**        | ° 23/12/1620 Rabat (Gozo) |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2258        | **CHIRCOP Tomaso**          |                           | \+ \< ../../1658              |
|             |   x 11/04/1641 Rabat (Gozo) |                           |                               |
| 2259        | **APAP Dominichella**       |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2260        | **CASSAR Marcello**         | ° 07/10/1604 Rabat (Gozo) | \+ 09/04/1683 Rabat (Gozo)    |
|             |   x 15/09/1621 Cospicua     |                           |                               |
| 2261        | **BORG Margarita**          | ° ../../1606 Cospicua     | \+ 28/11/1654 Rabat (Gozo)    |
|             |                             |                           |                               |
| 2262        | **MICALLEF Gio Paolo**      | ° 10/05/1628 Rabat (Gozo) | \+ 01/08/1702 Gharb           |
|             |   x 19/09/1649 Rabat (Gozo) |                           |                               |
| 2263        | **CAMENZULI Maruzza**       | ° 02/06/1633 Rabat (Gozo) | \+ 05/11/1720 Gharb           |
|             |                             |                           |                               |
| 2268 = 1144 | **CAMILLERI Carlo**         | ° 26/11/1631 Rabat (Gozo) | \+ 16/12/1714 Zebbug-Gozo     |
|             |   x 18/10/1653 Rabat (Gozo) |                           |                               |
| 2269 = 1145 | **AGIUS Isabella**          | ° 15/05/1632 Rabat (Gozo) | \+ 26/01/1707 Zebbug-Gozo     |
|             |                             |                           |                               |
| 2270        | **CINI Antonio**            | ° 16/01/1620 Rabat (Gozo) |                               |
|             |   x 10/04/1660 Rabat (Gozo) |                           |                               |
| 2271        | **ZAHRA Speranza**          | ° 18/07/1641 Rabat (Gozo) |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2288        | **CAMILLERI Domenico**      |                           | \+ 02/10/1646 Rabat (Gozo)    |
|             |   x 19/07/1625 Rabat (Gozo) |                           |                               |
| 2289        | **MANGION Margarita**       | ° 14/11/1612 Rabat (Gozo) |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2290        | **AGIUS Matteolo**          | ° 08/03/1610 Rabat (Gozo) |                               |
|             |   x 26/07/1631 Rabat (Gozo) |                           |                               |
| 2291        | **GRECH Laurea**            | ° 11/05/1611 Rabat (Gozo) | \+ \< ../../1653              |
|             |                             |                           |                               |
| 2292        | **VELLA Domenico**          |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2293        | ** Caterina**               |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2294        | **CASSAR Fabrizio**         |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2295        | **ZARB Petronilla**         |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2300        | **CARUANA Giuseppe**        |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2301        | ** Aloisia**                |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2302        | **MICALLEF Salvatore**      | ° 16/11/1655 Rabat (Gozo) |                               |
|             |   x 28/09/1678 Rabat (Gozo) |                           |                               |
| 2303        | **CAUCHI Francesca**        | ° 03/10/1649 Rabat (Gozo) | \+ \< ../../1701              |
|             |                             |                           |                               |
| 2408        | **FARRUGIA Paoluccio**      |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2409        | ** Margarita**              |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2410        | **ZAHRA Andrea**            |                           |                               |
|             |   x 16/02/1620 Zurrieq      |                           |                               |
| 2411        | **MAGRO Margarita**         |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2412        | **BONNICI Luca**            |                           |                               |
|             |   x 22/04/1618 Gudja        |                           |                               |
| 2413        | **FARRUGIA Caterina**       |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2414        | **BRIFFA Domenico**         |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2415        | ** Gioannella**             |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2424        | **FARRUGIA Giuseppe**       |                           |                               |
|             |   x 28/06/1625 Zurrieq      |                           |                               |
| 2425        | **BALZAN Scolastica**       |                           |                               |
|             |                             |                           |                               |
| 2426        | **FARRUGIA Bartolomeo**     |                           | \+ \< ../../1648              |
|             |   x 20/11/1611 Zurrieq      |                           |                               |
| 2427        | **SALIBA Agata**            |                           | \+ \< ../../1648              |

****![Mdina](/assets/images/Malte/Document/Darmanin/GDarmanin16.jpg)**      ** Mdina par Doris MICALLEF

### ****Génération XIII ****

[TABLE]

### **Génération XIV **

[TABLE]

****![Mdina](/assets/images/Malte/Document/Darmanin/GDarmanin17.jpg)****

### **Génération XV**

|       |                                      |                      |     |
|-------|--------------------------------------|----------------------|-----|
| 18060 | **REFALO Matteo**                    |                      |     |
|       |   x 16/02/1545 Rabat (Gozo)          |                      |     |
| 18061 | **CASHA Agata**                      |                      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18062 | **DE BISCON Salvatore**              |                      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18063 | ** Imperia**                         |                      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18076 | **ROGILES Sigismondo**               |                      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18092 | **CAMILLERI Giacomo**                |                      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18093 | ** Caterina**                        |                      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18094 | **AZZOPARDI Giorgio**                |                      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18095 | ** Giovanna**                        |                      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18314 | **SACCO Girolamo**                   |                      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18316 | **VELLA Giuliano Mro dit Del Borgo** |                      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18318 | **AGIUS Giovanni dit Glaltier**      | ° ca ../../1547 Lija |     |
|       |   x ca ../../1562 Lija               |                      |     |
| 18319 | ** Caterina**                        | ° ca ../../1545      |     |
|       |                                      |                      |     |
| 18430 | **MALLIA Vincenzo**                  |                      |     |

### **Génération XVI**

|       |                               |        |                  |
|-------|-------------------------------|--------|------------------|
| 36120 | **REFALO Giovanni**           |        |                  |
|       |                               |        |                  |
| 36121 | **HABER Imperia**             |        |                  |
|       |                               |        |                  |
| 36184 | **CAMILLERI Salvo**           |        |                  |
|       |                               |        |                  |
| 36188 | **AZZOPARDI Paolo**           |        |                  |
|       |                               |        |                  |
| 36636 | **AGIUS Antonio dit Galtier** | ° Lija | \+ \< ../../1608 |
|       |   x 18/09/1547 Naxxar         |        |                  |
| 36637 | **CUMBO Caterina**            |        |                  |

### **Génération XVII **

|       |                               |                 |                  |
|-------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 73272 | **AGIUS Michele dit Galtier** |                 | \+ \< ../../1583 |
|       |   x ca ../../1520             |                 |                  |
| 73273 | ** Vennera**                  |                 |                  |
|       |                               |                 |                  |
| 73274 | **CUMBO Pietro Senior**       | ° ca ../../1474 | \+ \> ../../1537 |
|       |   x ca ../../1510             |                 |                  |
| 73275 | **N Margarita**               |                 |                  |

### **Génération XVIII**

[TABLE]

### **Génération XIX **

|        |                  |                 |                  |
|--------|------------------|-----------------|------------------|
| 293096 | **CUMBO Andrea** | ° ca ../../1415 | \+ \< ../../1467 |
|        |                  |                 |                  |
| 293097 | **NN Nn**        | ° ca ../../1420 |                  |

### **Génération XX **

|        |                   |                 |     |
|--------|-------------------|-----------------|-----|
| 586192 | **CUMBO X**       | ° ca ../../1385 |     |
|        |   x ca ../../1410 |                 |     |
| 586193 | ** Ysabella**     | ° ca ../../1390 |     |

**![Peinture à L'aquarelle réaliste du Centre de Gozo](/assets/images/Malte/Document/Darmanin/GDarmanin18.jpg)**

Peinture à L'aquarelle réaliste du Centre de Gozo

Source : FreePik

  

1.  [Présentation](/malte/documents/genealogie/les-racines-maltaires-de-gerald-darmanin/presentation.html "Présentation")
2.  [Arbre Maltais de Gérald DARMANIN](/malte/documents/genealogie/les-racines-maltaires-de-gerald-darmanin/arbre-maltais-de-gerald-darmanin.html "Arbre Maltais de Gérald DARMANIN")
3.  Suite de l'Arbre Maltais de Gérald DARMANIN
4.  [Sources et annexes](/malte/documents/genealogie/les-racines-maltaires-de-gerald-darmanin/sources-et-annexes.html "Sources et annexes")
