Mariages à Malte au cours de la période 1750-1800
Publié le 18/02/2011de Frans CIAPPARA
(extraits)
Frans CIAPPARA s’est appuyé principalement sur les Registres Paroissiaux (Parish Registers) et les Recensements (Liber Status Animarum) pour rédiger une thèse qui développe les pratiques et les coutumes à Malte au niveau des trois principaux événements religieux de la vie :
le Baptême, le Mariage et la Sépulture.
Nous présentons trois annexes de son ouvrage, qui peuvent offrir des compléments d’informations pour les Généalogistes :
- Annexe A : Mariages Clandestins (1750 – 1800)
- Annexe F : Cas de Polygamies (1754 – 1785)
- Annexe G : Maltais mariés avec des Musulmanes, durant leur captivité (1754 – 1798)
NOM épouse | Prénom épse | Origine | NOM époux | Prénom époux | Origine |
---|---|---|---|---|---|
APAP | Saveria | Valletta | SANTUCCI | Emmanuele | Valletta |
ARNAUD | D. Angelica | Senglea | SORITA | Rosario | Valletta |
BIANCO | Teresa | Cospicua | SAGUNA | Giuseppe | Cospicua |
BORG | Domenica | Birkirkara | DI RAFFAELE | Francesco | Vittoriosa |
BUGEJA | Maria Antonia | Valletta | SENES | Pietro Gio. | France, officier français |
BUSUTTIL | Eugenia, lavandiére | Valletta | DI MARCO | Salvo 20 ans coiffeur | Valletta |
CALAMATTA | Pulcra | Vittoriosa | PERALTA | Gia. Battista | Vittoriosa |
CARCAS | Liberata | Valletta | MESTRE | Stefano | Valletta |
CARUANA | Angela | Zeitun | ZAMMIT | Michele | Zeitun |
CHETCUTI | Anna | Senglea | FALLANCA | Francesco | Valletta |
CHETCUTI | Anna | Zabbar | XICLUNA | Aloisio | Zabbar |
D ALFONSO | Rosa Maria | Cospicua | PARIS | Giuseppe | Cospicua |
D ANDREA | Gusmana | Vittoriosa | DI MICHELE | Salvatore | Vittoriosa |
DECELIS | Maddalena | Valletta | GAUCI | Sr. Gio. Nicola | Valletta |
FALZON | Veronica | Zurrieq | TONNA | Maruzzo | Zurrieq |
FELICE | Margarita | Zeitun | COUSIN | Carola | Valletta |
FENECH | Liberata | Floriana | FENECH | Giuseppe | Floriana |
LAIVIERA | Eugenia | Vittoriosa | LANZON | Gregorio | Vittoriosa |
MAGRO | Gaetana | Senglea | DEBONO | Andrea | Senglea |
MALLIA | Vincenza | Vittoriosa | XERRI | Saverio | Cospicua |
MANGION | Angela | Zeitun | AZZOPARDI | Giuseppe | |
MANNARINO | Anna Maria 17ans | Valletta | MONASTERI | Giacinto (maestro de la case de inquisitor Mgr SALVIATI) | |
MICALLEF | Liberata | Cospicua | DE BRINCAT | Giovanni | Qrendi |
MIGIANI | Maria Teresa | Valletta | FLACCAVENTO | Luigi | Modica |
ORSIN | Fortunata | Vittoriosa | CARUANA | Giuseppe | Vittoriosa |
PULLICINO | Grazia | Floriana | Non donné | Non donné | France, Soldat français |
PULLICINO | Vincenza | Cospicua | CHIRCOP | Agostino | Cospicua |
SCANNA PIE | Claudina | Valletta | SCEVALIER | Pier Matteo | Valletta |
SCICLUNA | Anna | Valletta | XERRI | Pascale | Senglea |
SPADARO | Maddalena | Vittoriosa | GRECH | Giacomo | Senglea |
TORPIANO | Anna | Cospicua | MIFSUD | Giuseppe | Senglea |
VELLA | Grazia | Cospicua | MANGANI | Gregorio | Cospicua |
VELLA | Primittiva | Valletta | CELESTRI | Francesco | Sicile |
VERGONA | Anna Maria | Senglea | DI FONTE | Giuseppe | Senglea |
XUEREB | Modesta | Rabat de Gozo | BAJADA | Antonio | Rabat de Gozo |
ZAMMIT | Giovanni | Valletta | AZZOPARDI | Giovanni | Valletta |
GATT | Pulcra | Vittoriosa | ZAMMIT | Ferdinando | Valletta |
Tableaux publiés avec l’aimable autorisation de Frans CIAPPARA.
- Les patronymes maltais, de Joëlle PAWELCZYK
- Origine des noms à Malte, de Mario CASSAR
- Mariages à Malte au XVIIIème siècle, de Aurore VERIÉ
- Le sultan Djem et sa prétendue descendance maltaise, de Nicolas VELIN
- Le légendaire Eugène Matteo d'Armenia, de Loïck PORTELLI
- Jacques et Marguerite de Pellegrino, de Loïck PORTELLI
- Le Siège de Gozo en 1551 et la Repopulation de l’île (extraits), de Stanley FIORINI
- Mariages à Malte au cours de la période 1750-1800 (extraits), de Frans CIAPPARA
- Les trois frères CUMBO, de Georges GANDER et Nicolas VELIN
- Nicola SOLTANA, le fondateur, de Nicolas VELIN
- Le maréchal Davout est-il Maltais ?, de Loïck PORTELLI
- Qui est Marguerite d’Aragon ?, de Loïck PORTELLI
- Les Racines Maltaises de Gérald DARMANIN